Atletismo


Fecha:

martes, 02 julio 2024

Hora:

09:45 a. m.

Prueba:

300 metros planos

Categoría:

U-15 GRUPO #7 FEMENINA)

Detalle:

puntuación

Resultados


Participantes del Evento

Grecia

Nombre Completo
CAMILA SANCHEZ VINDAS(Grecia)

San José

Nombre Completo
EBANIE STEWART MIRANDA(San José)
SAMIRAH LUCIA BURGOS JIMENEZ(San José)

San Ramón

Nombre Completo
FIORELLA SOLACH QUIROS CATON(San Ramón)

San Carlos

Nombre Completo
LIZA MARIE CAMPBELL NAVAS(San Carlos)

Alajuela

Nombre Completo
MARIA BELEN ALVARADO DURAN(Alajuela)

Flores

Nombre Completo
TAMARA NUÑEZ VILLALOBOS(Flores)
VALERIA JARA ALFARO(Flores)










Medallero

Puesto Cantón Total
1 San José 17 10 12 39
2 Alajuela 10 9 9 28
3 Santa Cruz 10 6 8 24
4 Grecia 7 4 5 16
5 Oreamuno 6 7 5 18
6 Siquirres 5 4 5 14
7 Cartago 5 4 2 11
8 Poás 5 4 2 11
9 Desamparados 5 3 2 10
10 Naranjo 4 5 3 12
11 Escazú 4 5 2 11
12 Osa 4 4 4 12
13 Esparza 4 2 2 8
14 Flores 4 1 2 7
15 Belén 3 7 5 15
16 Liberia 3 6 8 17
17 Coto Brus 3 2 4 9
18 Palmares 3 2 3 8
19 San Isidro 3 2 1 6
20 San Ramón 3 1 6 10
21 Corredores 3 0 6 9
22 San Carlos 2 2 5 9
23 Montes de Oca 2 2 1 5
24 Alajuelita 2 0 4 6
25 Santa Bárbara 2 0 1 3
26 Monteverde 2 0 0 2
27 San Rafael 2 0 0 2
28 Turrialba 1 6 2 9
29 Limón 1 4 3 8
30 Nicoya 1 3 3 7
31 Cañas 1 2 6 9
32 Pococí 1 2 1 4
33 Barva 1 1 1 3
34 Pérez Zeledón 1 1 1 3
35 Alvarado 1 1 0 2
36 Bagaces 1 1 0 2
37 Nandayure 1 0 3 4
38 Matina 1 0 0 1
39 El Guarco 0 5 1 6
40 Paraíso 0 4 1 5
41 Vásquez de Coronado 0 4 1 5
42 Santa Ana 0 3 1 4
43 Parrita 0 1 0 1
44 Puriscal 0 1 0 1
45 Tibás 0 1 0 1
46 Upala 0 1 0 1
47 Carrillo 0 0 1 1
48 Los Chiles 0 0 1 1
Evento en Vivo