Paratenis de mesa

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
10:10 p. m. Individual G1 RD 4 PTT C-3 Mesa 4 C3 Masculino Competencia finalizada No
07:05 p. m. Resultados PTT Evento Equipos Masculino c-4 CUERPO TÉCNICO No
03:30 p. m. Equipos Eq. C-4 RD3 Mesa 1 C4 Masculino Si
02:47 p. m. Resultados PTT Evento Individual Todas las categorias F y M CUERPO TÉCNICO No
02:30 p. m. Equipos Eq. C-4 RD2 Mesa 1 C4 Masculino No
01:30 p. m. Equipos Eq. C-4 RD1 Mesa 1 C4 Masculino No
11:20 a. m. Individual FINAL PTT C-4 Mesa 1 C4 Masculino Si
11:00 a. m. Individual SF PTT C-4 Mesa 1 C4 Masculino Si
11:00 a. m. Individual SF PTT C-4 Mesa 2 C4 Masculino Si
10:40 a. m. Individual G1 RD 5 PTT FEM C-4 Mesa 2 C4 Femenino Si
10:40 a. m. Individual 4° PTT C-4 Mesa 1 C4 Masculino No
10:40 a. m. Individual 4° PTT C-4 Mesa 2 C4 Masculino No
10:20 a. m. Individual G1 RD 5 PTT C-3 Mesa 4 C3 Masculino Si
10:20 a. m. Individual G1 RD 5 PTT FEM C-4 Mesa 1 C4 Femenino Si
10:20 a. m. Individual G1 RD2 PTT C-2 Mesa 6 C2 Masculino Si
10:20 a. m. Individual G1 RD2 PTT C-2 Mesa 5 C2 Masculino Si
10:20 a. m. Individual G1 RD 5 PTT C-3 Mesa 3 C3 Masculino Si
10:00 a. m. Individual G1 RD1 PTT C-2 Mesa 6 C2 Masculino No
10:00 a. m. Individual G1 RD 4 PTT FEM C-4 Mesa 1 C4 Femenino No
10:00 a. m. Individual G1 RD 4 PTT FEM C-4 Mesa 2 C4 Femenino No
10:00 a. m. Individual G1 RD1 PTT C-2 Mesa 5 C2 Masculino No
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT C-3 Mesa 3 C3 Masculino No
09:40 a. m. Individual G1 RD3 PTT C-1 Mesa 8 C4 Masculino Si
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT C-4 Mesa 7 C4 Masculino No
09:40 a. m. Individual G2 RD 2 PTT C-4 Mesa 6 C4 Masculino No
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT FEM C-4 Mesa 2 C4 Femenino No
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT FEM C-4 Mesa 1 C4 Femenino No
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT C-4 Mesa 5 C4 Masculino No
09:40 a. m. Individual G1 RD 3 PTT C-3 Mesa 4 C3 Masculino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT C-4 Mesa 7 C4 Masculino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT FEM C-4 Mesa 1 C4 Femenino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT FEM C-4 Mesa 2 C4 Femenino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT C-3 Mesa 4 C3 Masculino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT C-3 Mesa 3 C3 Masculino No
09:20 a. m. Individual G1 RD2 PTT C-1 Mesa 8 C1 Masculino No
09:20 a. m. Individual G2 RD 2 PTT C-4 Mesa 6 C4 Masculino No
09:20 a. m. Individual G1 RD 2 PTT C-4 Mesa 5 C4 Masculino No
09:00 a. m. Individual G2 RD 1 PTT C-4 Mesa 6 C4 Masculino No
09:00 a. m. Individual G1 RD 1 PTT FEM C-4 Mesa 2 C4 Femenino No
09:00 a. m. Individual G3 RD 1 PTT C-4 Mesa 7 C4 Masculino No
09:00 a. m. Individual G1 RD1 PTT C-1 Mesa 8 C1 Masculino No
09:00 a. m. Individual G1 RD 1 PTT FEM C-4 Mesa 1 C4 Femenino No
09:00 a. m. Individual G1 RD 1 PTT C-4 Mesa 5 C4 Masculino No
09:00 a. m. Individual G1 RD 1 PTT C-3 Mesa 4 C3 Masculino No
09:00 a. m. Individual G1 RD 1 PTT C-3 Mesa 3 C3 Masculino No

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
10:00 a. m. Individual G1 RD 4 PTT C-3 Mesa 3 C3 Masculino No










Medallero

Puesto Cantón Total
1 Escazú 3 1 1 5
2 Esparza 2 0 1 3
3 Montes de Oca 1 0 0 1
4 Desamparados 0 1 4 5
5 Vásquez de Coronado 0 1 2 3
6 Oreamuno 0 1 0 1
7 Santo Domingo 0 1 0 1
8 Puerto Jiménez 0 1 0 1
9 Alajuela 0 0 1 1
10 Corredores 0 0 1 1
Evento en Vivo