Tenis de Mesa

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
07:00 p. m. Dia 8: Resultados Finales Equipos Todas las Categorías Femenino y Masculino. Y cerramos el telón de los Juegos Deportivos Nacionales acá desde el bello cantón de La Cruz que nos acogió en el CTP de barrio Irvin donde entregamos las últimas medallas posibles y culminando con el evento de por equipos tanto en femenino como masculino, donde todos los atletas lucharon hasta el final para conseguir la presea dorada. Felicitamos y agradecemos a todos los jugadores y entrenadores por competir de la mejor manera posible para que este evento saliera como estaba planeado. Terminamos con la ilusión de que el próximo año 2025 en la edición XLII de los Juegos Deportivos Nacionales a celebrarse en la bella provincia de Limón, sea igual o mejor de la que vivimos acá desde Guanacaste a lo largo de estos 8 días de competencia. CUERPO TÉCNICO No
04:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-20 Fem. Mesa 2 SUB-19 Femenino Si
04:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-15 Masc. Mesa 3 SUB-15 Masculino Si
04:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-20 Masc. Mesa 1 SUB-19 Masculino Si
04:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-15 Fem. Mesa 4 SUB-15 Femenino Si
02:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-13 Fem. Mesa 3 SUB-13 Femenino Si
02:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-11 Fem. Mesa 2 SUB-11 Femenino Si
02:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-11 Masc. Mesa 1 SUB-11 Masculino Si
02:30 p. m. Por equipos Final Eq. Sub-13 Masc. Mesa 4 SUB-13 Masculino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 5 SUB-19 Femenino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 6 SUB-19 Femenino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 4 SUB-15 Femenino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-20 Masc. Mesa 7 SUB-19 Femenino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 1 SUB-15 Masculino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 2 SUB-15 Masculino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-20 Masc. Mesa 8 SUB-19 Masculino Si
11:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 3 SUB-15 Femenino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 3 SUB-11 Femenino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 7 SUB-13 Masculino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 6 SUB-13 Femenino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 1 SUB-11 Masculino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 5 SUB-13 Femenino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 2 SUB-11 Masculino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 8 SUB-13 Masculino Si
09:00 a. m. Por equipos 1/2 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 4 SUB-11 Femenino Si

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
07:00 p. m. Dia 7: Resultados Parciales Grupos Equipos, Femenino y Masculino. Y este miércoles concluimos con el penúltimo día de competencia y ya están definidos los equipos en todas las categorías que irán en busca de la gran final y por el oro en estás justas a partir de las 9 de la mañana de este jueves 11 de julio y último día de competencia. CUERPO TÉCNICO No
05:00 p. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 4 SUB-15 Femenino No
05:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 5 SUB-19 Femenino No
05:00 p. m. Por equipos G2 R3 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 2 SUB-15 Masculino No
05:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-20 Masc. Mesa 7 SUB-19 Masculino No
05:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 1 SUB-15 Masculino No
05:00 p. m. Por equipos G2 R3 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 6 SUB-19 Femenino No
05:00 p. m. Por equipos G2 R3 Eq. Sub-20Masc. Mesa 8 SUB-19 Masculino No
05:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 3 SUB-15 Femenino No
03:00 p. m. Por equipos G2 R3 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 8 SUB-13 Masculino No
03:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 3 SUB-11 Femenino No
03:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 5 SUB-13 Femenino No
03:00 p. m. Por equipos G2 R3 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 2 SUB-11 Masculino No
03:00 p. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 4 SUB-11 Femenino No
03:00 p. m. Por equipos G1 R3Eq. Sub-13 Masc. Mesa 7 SUB-13 Masculino No
03:00 p. m. Por equipos G1 R3 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 1 SUB-11 Masculino No
03:00 p. m. Por equipos G2 R 3Eq. Sub-13 Fem. Mesa 6 SUB-13 Femenino No
11:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-20 Masc. Mesa 7 SUB-19 Masculino No
11:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 1 SUB-15 Masculino No
11:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 5 SUB-15 Femenino No
11:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 6 SUB-19 Femenino No
11:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 3 SUB-15 Femenino No
11:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 2 SUB-15 Masculino No
11:00 a. m. Por equipos G2 R2Eq. Sub-20Masc. Mesa 8 SUB-19 Masculino No
11:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 4 SUB-15 Femenino No
09:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 7 SUB-13 Masculino No
09:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 1 SUB-11 Masculino No
09:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 3 SUB-11 Femenino No
09:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 8 SUB-13 Masculino No
09:00 a. m. Por equipos G1 R2 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 5 SUB-13 Femenino No
09:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 4 SUB-11 Femenino No
09:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 6 SUB-13 Femenino No
09:00 a. m. Por equipos G2 R2 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 2 SUB-11 Masculino No

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
08:00 p. m. Dia 6: Resultados Parciales Grupos Equipos Todas las Categorías Femenino y Masculino. Y concluimos el sexto día de competencia entregando las preseas en el evento de dobles tanto en femenino como masculino en todas las categorías en horas de la mañana y en las horas de la tarde. De igual manera desde las 4 de la tarde y terminando casi a las 9 de la noche, dimos inicio con la primera ronda en el evento de por equipos con emocionantes partidos donde los atletas dejaron todo en la mesa. El día de mañana se definirán los equipos que van a clasificar a las semifinales durante todo el día, y el jueves y último día de estas justas, nos daremos cuenta de cuales van ser los cantones qué se quedarán con las medallas de oro de este último evento acá en el CTP de Barrio Irvin en el cantón de La Cruz en Guanacaste. CUERPO TÉCNICO No
06:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 6 SUB-19 Femenino No
06:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-20 Fem. Mesa 5 SUB-19 Femenino No
06:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-20Masc. Mesa 8 SUB-19 Masculino No
06:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 3 SUB-15 Femenino No
06:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 2 SUB-15 Masculino No
06:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-15 Fem. Mesa 4 SUB-15 Femenino No
06:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-15 Masc. Mesa 1 SUB-15 Masculino No
06:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-20 Masc. Mesa 7 SUB-19 Masculino No
04:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 7 SUB-13 Masculino No
04:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 2 SUB-11 Masculino No
04:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 3 SUB-11 Femenino No
04:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-13 Masc. Mesa 8 SUB-13 Masculino No
04:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 5 SUB-13 Femenino No
04:00 p. m. Por equipos G1 R1 Eq. Sub-11 Masc. Mesa 1 SUB-11 Masculino No
04:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-13 Fem. Mesa 6 SUB-13 Femenino No
04:00 p. m. Por equipos G2 R1 Eq. Sub-11 Fem. Mesa 4 SUB-11 Femenino No
03:00 p. m. Día 6: Resultados DOBLES Tenis de mesa, Todas las categorías, Femenino y Masculino y Medallas CUERPO TÉCNICO Competencia finalizada No
02:15 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 2 SUB-15 Masculino Si
02:15 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 3 SUB-19 Masculino Si
02:15 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 1 SUB-15 Femenino Si
02:15 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 4 SUB-19 Femenino Competencia finalizada Si
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-13 MASC Mesa 4 SUB-13 Masculino Si
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-13 FEM Mesa 3 SUB-13 Femenino Si
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOBLES SUB-11 FEM Mesa 2 SUB-11 Femenino Si
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final FINAL DOB. SUB-11MASC. Mesa 1 SUB-11 Masculino Si
11:15 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 1 SUB-19 Masculino Si
11:15 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 2 SUB-19 Femenino Competencia finalizada Si
11:15 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 3 SUB-19 Femenino Si
11:15 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 4 SUB-19 Femenino Competencia finalizada Si
10:30 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-13 MASC Mesa 2 SUB-13 Masculino Si
10:30 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-13 FEM Mesa 3 SUB-13 Femenino Si
10:30 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-13 FEM Mesa 3 SUB-13 Femenino Si
10:30 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-13 MASC Mesa 1 SUB-13 Masculino Si
09:45 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 4 SUB-15 Femenino Si
09:45 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 2 SUB-15 Masculino Si
09:45 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 1 SUB-15 Masculino Si
09:45 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 3 SUB-15 Femenino Si
09:00 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-11 FEM Mesa 4 SUB-11 Femenino Si
09:00 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOB. SUB-11MASC. Mesa 2 SUB-11 Masculino Si
09:00 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOB. SUB-11MASC. Mesa 1 SUB-11 Masculino Si
09:00 a. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 1/2 DOBLES SUB-11 FEM Mesa 3 SUB-11 Femenino Si

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
06:10 p. m. Dia 5 Resultados Parcial DOBLES Tenis de Mesa Todas las categorias femenino y masculino Y cerramos el 5to día de competencia con las llaves de 8° y 4° de final en las categorías de sub 11, Sub-13, Sub-15 y Sub-19 en ambas ramas. Para el día de mañana martes 9 de julio nos espera las emocionantes semifinales igualmente en todas las categorías a partir de las 9 de la mañana. A partir de la 1:30 de la tarde comenzaremos con las finales de dobles y seguidamente a partir de las 4 de la tarde comenzaremos con la primera ronda en el evento de por equipos en el CTP de Barrio Irvin en el cantón de La Cruz en Guanacaste. CUERPO TÉCNICO No
05:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 8 SUB-19 Femenino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 4 SUB-19 Masculino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 5 SUB-19 Femenino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 3 SUB-19 Masculino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 1 SUB-19 Masculino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 7 SUB-19 Femenino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 8 SUB-19 Femenino No
05:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 2 SUB-19 Masculino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 6 SUB-15 Femenino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 2 SUB-15 Masculino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 5 SUB-15 Femenino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 3 SUB-15 Masculino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 4 SUB-15 Femenino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 1 SUB-15 Masculino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 7 SUB-15 Femenino No
04:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 8 SUB-15 Femenino No
04:12 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 6 SUB-19 Femenino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 2 SUB-13 Masculino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 5 SUB-11 Femenino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 1 SUB-13 Masculino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 6 SUB-11 Femenino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 7 SUB-11 Femenino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 4 SUB-13 Masculino No
04:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 3 SUB-13 Masculino No
04:01 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 8 SUB-11 Femenino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 7 SUB-11 Femenino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOB. SUB-11MASC. Mesa 3 SUB-11 Masculino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOB. SUB-11MASC. Mesa 1 SUB-11 Masculino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOB. SUB-11MASC. Mesa 2 SUB-11 Masculino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 5 SUB-11 Femenino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOB. SUB-11MASC. Mesa 4 SUB-11 Masculino No
03:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 6 SUB-11 Femenino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 FEM. Mesa 1 SUB-15 Femenino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 4 SUB-19 Masculino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 2 SUB-19 Masculino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 6 SUB-19 Femenino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 5 SUB-19 Masculino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 MASC. Mesa 3 SUB-19 Masculino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 8 SUB-19 Femenino No
02:50 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-20 FEM. Mesa 7 SUB-19 Femenino No
02:35 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 8 SUB-11 Femenino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 2 SUB-13 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 3 SUB-13 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 6 SUB-15 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 5 SUB-15 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 7 SUB-15 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 MASC Mesa 1 SUB-13 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 8 SUB-15 Masculino No
02:10 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-15 MASC. Mesa 4 SUB-15 Masculino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 FEM Mesa 7 SUB-13 Femenino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOB. SUB-11MASC. Mesa 1 SUB-11 Masculino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOB. SUB-11MASC. Mesa 3 SUB-11 Masculino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOB. SUB-11MASC. Mesa 2 SUB-11 Masculino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 FEM Mesa 6 SUB-13 Femenino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOB. SUB-11MASC. Mesa 4 SUB-11 Masculino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 FEM Mesa 8 SUB-13 Femenino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8° DOBLES SUB-13 FEM Mesa 6 SUB-13 Femenino No
01:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 8°DOBLES SUB-11 FEM Mesa 5 SUB-11 Femenino No
11:40 a. m. Resultados Día 5 Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final. Tenis de Mesa, Todas las Categorias CUERPO TÉCNICO No
11:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final FINAL DOB. MIX SUB-15 Mesa 1 SUB-15 Mixto Si
11:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final FINAL DOB.MIX SUB-20 Mesa 2 SUB-19 Mixto Si
10:20 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final FINAL DOB. MIX SUB-13 Mesa 2 SUB-13 Mixto Si
10:20 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final FINAL DOB. MIX SUB-11 Mesa 1 SUB-11 Mixto Si
09:40 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-20 Mesa 3 SUB-19 Mixto Si
09:40 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-15 Mesa 2 SUB-15 Mixto Si
09:40 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-15 Mesa 1 SUB-15 Mixto Si
09:40 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-20 Mesa 4 SUB-19 Mixto No
09:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-13 Mesa 3 SUB-13 Mixto Si
09:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-11 Mesa 2 SUB-11 Mixto Si
09:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-11 Mesa 1 SUB-11 Mixto Si
09:00 a. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final SF DOB. MIX SUB-13 Mesa 4 SUB-13 Mixto Si

Hora Prueba Detalle Categoría Rama Estado Premiación Acciones
08:30 p. m. Resultados Día 4 Parcial Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final. Todas las categorías. Hoy se concluyó con la ronda de octavos y cuartos en todas las categorías en dobles mixtos, el día de mañana lunes 8 de julio a partir de las 9:00 a.m seguiremos con las semifinales y finales del mismo evento en el gimnasio del CTP en Barrio Irvin en La Cruz, Guanacaste. CUERPO TÉCNICO Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-15 Mesa 2 SUB-15 Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-15 Mesa 1 SUB-15 Mixto No
07:30 p. m. Dobles prueba exclusiva para la etapa final 4° DOB.MIX SUB-20 Mesa 4 SUB-19 Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB.MIX SUB-20 Mesa 6 SUB-19 Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB.MIX SUB-20 Mesa 7 SUB-19 Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-15 Mesa 3 SUB-15 Mixto No
07:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB.MIX SUB-20 Mesa 5 SUB-19 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-15 Mesa 8 SUB-15 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-13 Mesa 5 SUB-13 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-11 Mesa 1 SUB-11 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-13 Mesa 7 SUB-13 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-11 Mesa 2 SUB-11 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-13 Mesa 6 SUB-13 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-11 Mesa 3 SUB-11 Mixto No
07:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-13 Mesa 4 SUB-13 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 7 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 3 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 5 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 4 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 1 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 6 SUB-19 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 4° DOB. MIX SUB-11 Mesa 8 SUB-11 Mixto No
06:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 2 SUB-19 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-15 Mesa 5 SUB-15 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-15 Mesa 7 SUB-15 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-13 Mesa 1 SUB-13 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-13 Mesa 2 SUB-13 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-13 Mesa 3 SUB-13 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB.MIX SUB-20 Mesa 8 SUB-19 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-13 Mesa 4 SUB-13 Mixto No
06:00 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-15 Mesa 6 SUB-15 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 2 SUB-11 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 1 SUB-11 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 5 SUB-11 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 7 SUB-11 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 4 SUB-11 Mixto No
05:30 p. m. Dobles mixtos prueba exclusiva etapa final 8° DOB. MIX SUB-11 Mesa 6 SUB-11 Mixto No
