Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Detalle:
Estado:
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 0 | |
| Total | 0 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 0 | |
| Total | 0 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 0 | |
| Total | 0 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 0 | |
| Total | 0 |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| BRUCE JERRY TREJOS LOAIZA(San José) |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| IAN JOSUE ALPIZAR BRICEÑO(Alajuela) | |
| ISRAEL DAVID DELGADO ROBLES(Alajuela) |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| JEAN CARLO GATGENS SALAS(Palmares) |
| Puesto | Cantón |
|
|
|
Total |
|---|