Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Detalle:
Estado:
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 10 | |
| Total | 10 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 8 | |
| Total | 8 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 5 | |
| Total | 5 |
| División | Puntaje | Ganador |
|---|---|---|
| 1° Round | 5 | |
| Total | 5 |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| KEVIN GUZMAN MORA(Santo Domingo) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| ADRIEL ABSALOM UMAÑA MENA(Desamparados) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| ALBERTO MONTES OROZCO(Mora) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| BRAYTON ANTHONYO DIAZ MADRIZ(Limón) |
|
| Puesto | Cantón |
|
|
|
Total |
|---|