Boxeo


Fecha:

miércoles, 03 julio 2024

Hora:

04:20 p. m.

Prueba:

-80 Kg

Categoría:

JUVENIL MASCULINO)

Rama:

Masculino

Estado:

Competencia finalizada

Resultados

Ángel Antonio Avilés Pantoja

División Puntaje Ganador
3° Round 5
Total 5

JOSE DANIEL CALDERON SALAZAR

División Puntaje Ganador
3° Round 0
Total 0

Participantes del Evento

San José

Nombre Completo Medalla
JOSE DANIEL CALDERON SALAZAR(San José)

Desamparados

Nombre Completo Medalla
Ángel Antonio Avilés Pantoja(Desamparados)










Medallero

Puesto Cantón Total
1 San José 27 5 7 39
2 Desamparados 10 9 10 29
3 Escazú 5 4 5 14
4 Belén 5 3 3 11
5 Paraíso 5 3 1 9
6 El Guarco 4 5 6 15
7 San Carlos 4 4 11 19
8 Carrillo 4 2 7 13
9 Oreamuno 3 1 3 7
10 Palmares 3 1 2 6
11 Tibás 3 1 1 5
12 Alajuela 2 2 4 8
13 Pérez Zeledón 2 1 3 6
14 Alvarado 2 0 3 5
15 Esparza 2 0 2 4
16 Grecia 2 0 0 2
17 Limón 1 4 3 8
18 Santa Cruz 1 3 1 5
19 Quepos 1 2 5 8
20 Cartago 1 2 4 7
21 Heredia 1 1 8 10
22 Nicoya 1 1 6 8
23 San Ramón 1 1 4 6
24 Alajuelita 1 1 1 3
25 Los Chiles 1 1 0 2
26 Aserrí 0 3 7 10
27 Vásquez de Coronado 0 3 2 5
28 Pococí 0 2 6 8
29 Flores 0 2 5 7
30 Naranjo 0 2 4 6
31 Moravia 0 2 3 5
32 Nandayure 0 2 3 5
33 Goicoechea 0 2 2 4
34 Liberia 0 2 2 4
35 La Cruz 0 2 0 2
36 La Unión 0 1 6 7
37 Cañas 0 1 3 4
38 Santa Bárbara 0 1 3 4
39 Talamanca 0 1 3 4
40 Garabito 0 1 2 3
41 Barva 0 1 1 2
42 Golfito 0 1 1 2
43 Sarapiqui 0 1 1 2
44 Siquirres 0 1 1 2
45 Turrialba 0 1 1 2
46 Buenos Aires 0 1 0 1
47 Osa 0 1 0 1
48 Upala 0 1 0 1
49 Puntarenas 0 0 3 3
50 Coto Brus 0 0 2 2
51 Santo Domingo 0 0 2 2
52 Santa Ana 0 0 1 1
53 Sarchí 0 0 1 1
Evento en Vivo