Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
División | Puntaje | Ganador |
---|---|---|
1° Round | 0 | |
2° Round | 0 | |
3° Round | 0 | |
Total | 0 |
División | Puntaje | Ganador |
---|---|---|
1° Round | 5 | |
2° Round | 0 | |
3° Round | 0 | |
Total | 5 |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
SLEYDER DAVID CARRILLO NUÑEZ(Puntarenas) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
ANGEL GABRIEL NARVAEZ IGLESIAS(San José) |
Puesto | Cantón |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|