Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
HENDRIK ALEXANDER ESTRADA RODRIGUEZ(Naranjo) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
SANTIAGO VALVERDE VEGA(Montes de Oca) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
JHOEL HERRERA CARMONA(Poás) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
DANIEL IOSEV TORRES RODRIGUEZ(Corredores) |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
GABRIEL MIRANDA BARRIENTOS(Belén) |
Puesto | Cantón |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|