Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
SOFIA MAYORGA ARAYA(Belén) |
![]() |
ABIGAIL SOLIS ALVARADO(Belén) |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
VALENTINA CAMPOS MUÑOZ(Montes de Oca) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
GEANNINA ISABELA RIVERA GUTIERREZ(Liberia) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
ASHLY VICTORIA VALDERRAMOS SOLANO(El Guarco) |
Puesto | Cantón |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|