Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
LARISSA MAYORGA ARAYA(Belén) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
ANA MARIA CORRALES CORRALES(Pérez Zeledón) |
![]() |
RACHEL NICOLE SERRANO FONSECA(Pérez Zeledón) |
![]() |
Puesto | Cantón |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|