Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 0 | |||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
Total | 0 |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
VICTORIA CANALES CHINCHILLA(Goicoechea) |
![]() |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
MARIA JOSE MORA LOPEZ(Santa Ana) |
![]() |
DARRELL SAMUEL RUIZ ALFARO(Santa Ana) |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
ASHLY VALERIA DIAZ CHARPENTIER(Pococí) |
![]() |
DANY JOSE MONTERO ROMERO(Pococí) |
Nombre Completo | Medalla |
---|---|
MATIAS HAZIEL LIZANO QUIROS(Belén) |
Puesto | Cantón |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|