 
        
         
            Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 | 
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 | 
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 0 | |||||
| Total | 0 | 
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 | 
| Nombre Completo | Medalla | 
|---|---|
| MATIAS HAZIEL LIZANO QUIROS(Belén) |   | 
| Nombre Completo | Medalla | 
|---|---|
| DANY JOSE MONTERO ROMERO(Pococí) |   | 
| JUAN PABLO ABARCA MATARRITA(Pococí) | 
| Nombre Completo | Medalla | 
|---|---|
| DARRELL SAMUEL RUIZ ALFARO(Santa Ana) |   | 
| Puesto | Cantón |   |   |   | Total | 
|---|