Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 0 | |||||
| Total | 0 |
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| VICTORIA CANALES CHINCHILLA(Goicoechea) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| ASHLY VALERIA DIAZ CHARPENTIER(Pococí) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| ARIANA DE LOS ANGELES VENEGAS SANDOVAL(Belén) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| MARIA JOSE MORA LOPEZ(Santa Ana) |
| Puesto | Cantón |
|
|
|
Total |
|---|