Fecha:
Hora:
Prueba:
Categoría:
Rama:
Estado:
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 1° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 2° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Etapa | Resultado | Titulo | Puntaje | Ganador | Participo | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Tablero | 3° Mejor Tablero | 0 | ||||
| Total | 0 |
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| AARON ANDRES CAMPOS AGUILAR(Pococí) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| SANTIAGO ALEJANDRO GOMEZ RODRIGUEZ(Montes de Oca) |
|
| Nombre Completo | Medalla |
|---|---|
| THIAGO MARCEL MORALES VASQUEZ(Coto Brus) |
|
| Puesto | Cantón |
|
|
|
Total |
|---|