PROGRAMACIÓN DEL MIÉRCOLES 3 DE JULIO

03/07/2024

LA AGENDA DE LOS JUEGOS

Programación del miércoles 3 de julio de 2024

• BOXEO

Polideportivo de Abangares

Tercer día, doble jornada, a las 10 a.m. y 4 p.m., con un total de 23 combates en la mañana y 21 en la tarde correspondientes a las categorías cadete y juvenil, en femenino y masculino.

• HALTEROFILIA

Gimnasio del CTP de Hojancha

Cuarto día, 8.15 a.m., juvenil y sub 23 masculino 89 kg; 3.15 p.m., juvenil y sub 23 femenino 76 kg; y 6 p.m., sub 23 masculino 96 kg y 102 kg

• FÚTBOL FEMENINO

Estadio Edgardo Baltodano de Liberia

Semifinales, 8 a.m. Pococí – La Unión; 10.30 a.m. Escazú – Alajuela

• ATLETISMO

Estadio Cacique Diriá de Santa Cruz

Tercer día, doble jornada, de 7 a.m. a 10.30 a.m. y de 3.30 p.m. a 7 p.m., con un total de 48 eventos, entre ellos 26 finales, en las categorías U 13, U 15, U 18, U 20 y U 23, en femenino y masculino.

• VOLEIBOL DE PLAYA

Playa Tamarindo de Santa Cruz

Finales, 7.30 a.m. Sub 19 masc. Belén – Los Chiles; 8.30 a.m., Sub 19 fem. Atenas – Santa Bárbara; 9.30 a.m. Sub 22 fem. San José – Santa Bárbara, y 10.30 a.m. Sub 22 masc. Alajuela – La Unión.

Por la medalla de bronce, 7.30 a.m. Sub 19 masc. Coto Brus – Osa; 8.30 a.m. Sub 19 fem. Santa Cruz – San Carlos; 9.30 a.m. Sub 22 fem. Escazú – Goicoechea, y 10.30 a.m. Sub 22 masc. Moravia – San José

• BALONMANO

Liceo Maurilio Alvarado de Tilarán

Semifinales, 8 a.m. Heredia – Desamparados (fem), 10 a.m. Liberia – La Cruz (masc), 1 p.m. Cartago - Alajuela (fem), y 3 p.m. Heredia – Desamparados (masc)

..........................................................

Toda la información de los Juegos 👇

• www.facebook.com/icodercr











Medallero

Puesto Cantón Total
1 San José 191 148 161 500
2 Alajuela 118 131 140 389
3 Belén 108 88 64 260
4 Heredia 77 51 59 187
5 Escazú 69 67 90 226
6 San Carlos 48 27 56 131
7 Desamparados 45 49 63 157
8 Goicoechea 43 29 34 106
9 Santo Domingo 36 35 31 102
10 Esparza 28 15 22 65
11 Cartago 27 21 34 82
12 Montes de Oca 26 29 21 76
13 Santa Cruz 21 30 23 74
14 Santa Ana 18 35 38 91
15 San Ramón 18 16 12 46
16 Grecia 16 12 19 47
17 Limón 14 19 22 55
18 Mora 12 20 15 47
19 Naranjo 11 24 27 62
20 Pérez Zeledón 11 10 33 54
21 Palmares 11 4 14 29
22 Liberia 9 15 29 53
23 Oreamuno 9 9 8 26
24 Pococí 8 16 20 44
25 Barva 8 12 8 28
26 Paraíso 8 11 11 30
27 Nicoya 8 6 13 27
28 Curridabat 7 12 8 27
29 Turrialba 7 10 10 27
30 Tibás 7 7 9 23
31 Flores 7 6 12 25
32 Vásquez de Coronado 6 11 10 27
33 Atenas 6 3 2 11
34 Poás 5 8 10 23
35 Coto Brus 5 7 7 19
36 Alajuelita 5 5 12 22
37 Siquirres 5 5 6 16
38 San Isidro 5 4 4 13
39 El Guarco 4 10 7 21
40 Osa 4 5 5 14
41 Corredores 4 3 16 23
42 Carrillo 4 2 8 14
43 Zarcero 4 1 4 9
44 Matina 4 0 1 5
45 Abangares 3 8 5 16
46 Alvarado 3 1 3 7
47 La Unión 2 10 17 29
48 Santa Bárbara 2 7 5 14
49 Moravia 2 3 4 9
50 Monteverde 2 2 5 9
51 Bagaces 2 2 2 6
52 Río Cuarto 2 1 0 3
53 San Rafael 2 0 0 2
54 Cañas 1 8 16 25
55 Aserrí 1 4 14 19
56 Los Chiles 1 4 6 11
57 San Pablo 1 3 7 11
58 Tilarán 1 2 10 13
59 Nandayure 1 2 6 9
60 Quepos 1 2 5 8
61 Sarapiqui 1 1 4 6
62 Hojancha 1 1 0 2
63 La Cruz 0 3 1 4
64 Puriscal 0 2 2 4
65 Upala 0 2 1 3
66 Parrita 0 1 4 5
67 Buenos Aires 0 1 3 4
68 Talamanca 0 1 3 4
69 Garabito 0 1 2 3
70 Golfito 0 1 1 2
71 Guácimo 0 1 1 2
72 Sarchí 0 1 1 2
73 Tarrazú 0 1 1 2
74 Acosta 0 1 0 1
75 Puerto Jiménez 0 1 0 1
76 Puntarenas 0 0 3 3
77 Orotina 0 0 1 1
Evento en Vivo