GRECIA HACE HISTORIA: ORO EN VOLEIBOL MASCULINO

15/07/2024

El voleibol masculino de Grecia escribió este viernes 12 de julio la más brillante página de su historia en Juegos Deportivos Nacionales, al ganar por primera vez la medalla de oro.

Los griegos superaron en la final a San José tres sets por cero, con parciales de 27-25, 25-20 y 25-11, en un duelo escenificado en el Polideportivo de Abangares.

Previo a la gran hazaña de este viernes, los griegos solo contabilizaban una medalla de plata, lograda en los Juegos Nacionales del Caribe, en 2009, y una de plata, al año siguiente, en Alajuela 2010.

En los #jdnguanacaste2024, completaron el podio del voleibol masculino San José, con la plata, y Atenas, bronce, luego de superar a Cartago 3-2 (22-25, 25-15, 25-27, 25-22 y 15-10).

En la rama femenina, Limón ganó el oro tras vencer a Santa Bárbara 3-1 (18-25, 25-14, 25-14 y 27-25) y San Carlos el bronce, luego de imponerse a Atenas 3-2 (25-18, 18-25, 22-25, 25-21 y 15-11).

Como Atletas Más Destacados, ganadores del Premio Alfredo Cruz Bolaños, fueron designados Nhya Barley, de Limón, en femenino, y Harold Rodríguez, de Grecia, en masculino.

……………………

Enrique Mata – Prensa











Medallero

Puesto Cantón Total
1 San José 191 148 161 500
2 Alajuela 118 131 140 389
3 Belén 108 88 64 260
4 Heredia 77 51 59 187
5 Escazú 69 67 90 226
6 San Carlos 48 27 56 131
7 Desamparados 45 49 63 157
8 Goicoechea 43 29 34 106
9 Santo Domingo 36 35 31 102
10 Esparza 28 15 22 65
11 Cartago 27 21 34 82
12 Montes de Oca 26 29 21 76
13 Santa Cruz 21 30 23 74
14 Santa Ana 18 35 38 91
15 San Ramón 18 16 12 46
16 Grecia 16 12 19 47
17 Limón 14 19 22 55
18 Mora 12 20 15 47
19 Naranjo 11 24 27 62
20 Pérez Zeledón 11 10 33 54
21 Palmares 11 4 14 29
22 Liberia 9 15 29 53
23 Oreamuno 9 9 8 26
24 Pococí 8 16 20 44
25 Barva 8 12 8 28
26 Paraíso 8 11 11 30
27 Nicoya 8 6 13 27
28 Curridabat 7 12 8 27
29 Turrialba 7 10 10 27
30 Tibás 7 7 9 23
31 Flores 7 6 12 25
32 Vásquez de Coronado 6 11 10 27
33 Atenas 6 3 2 11
34 Poás 5 8 10 23
35 Coto Brus 5 7 7 19
36 Alajuelita 5 5 12 22
37 Siquirres 5 5 6 16
38 San Isidro 5 4 4 13
39 El Guarco 4 10 7 21
40 Osa 4 5 5 14
41 Corredores 4 3 16 23
42 Carrillo 4 2 8 14
43 Zarcero 4 1 4 9
44 Matina 4 0 1 5
45 Abangares 3 8 5 16
46 Alvarado 3 1 3 7
47 La Unión 2 10 17 29
48 Santa Bárbara 2 7 5 14
49 Moravia 2 3 4 9
50 Monteverde 2 2 5 9
51 Bagaces 2 2 2 6
52 Río Cuarto 2 1 0 3
53 San Rafael 2 0 0 2
54 Cañas 1 8 16 25
55 Aserrí 1 4 14 19
56 Los Chiles 1 4 6 11
57 San Pablo 1 3 7 11
58 Tilarán 1 2 10 13
59 Nandayure 1 2 6 9
60 Quepos 1 2 5 8
61 Sarapiqui 1 1 4 6
62 Hojancha 1 1 0 2
63 La Cruz 0 3 1 4
64 Puriscal 0 2 2 4
65 Upala 0 2 1 3
66 Parrita 0 1 4 5
67 Buenos Aires 0 1 3 4
68 Talamanca 0 1 3 4
69 Garabito 0 1 2 3
70 Golfito 0 1 1 2
71 Guácimo 0 1 1 2
72 Sarchí 0 1 1 2
73 Tarrazú 0 1 1 2
74 Acosta 0 1 0 1
75 Puerto Jiménez 0 1 0 1
76 Puntarenas 0 0 3 3
77 Orotina 0 0 1 1
Evento en Vivo