¡SAN JOSÉ Y BELÉN CAMPEONES EN LA PARANATACIÓN!

08/07/2024

• Jesús Flores de Nicoya y Ariana Coto de Turrialba, los más valiosos

Con la campeonización del CCDR de San José en la rama femenina y de Belén en masculino, finalizó este domingo la paranatación de los XLI Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024.

El evento, celebrado en forma simultánea con las pruebas de natación convencional, se desarrolló durante cuatro días de competencias en la piscina del Polideportivo de Nicoya, con la participación de 45 paratletas que llenaron de emoción, aplausos y gritos el ambiente.

Al cierre de la cuarta sesión, en femenino el primer lugar fue para San José con 74 puntos, seguido de Escazú con 63 y Turrialba con 34.

En masculino los primeros puestos correspondieron a Belén con 69 puntos, San José con 64 y Grecia con 50.

Los designados al Premio Alfredo Cruz Bolaños como los más destacados de la paranatación en los #jdnguanacaste2024 son Ariana Coto del CCDR de Turrialba y Jesús Flores del CCDR de Nicoya.

“Soy consciente del trabajo que he hecho para estar aquí porque ha sido un trabajo de años, no de meses. Desde el 2017 estoy en los Juegos Deportivos Nacionales, siempre he estado compitiendo contra la élite y estos son los frutos de competir contra la élite, con mi mayor esfuerzo”, comentó Jesús Flores.

El nadador nicoyano, además de este reconocimiento, tuvo el honor de entregarle la antorcha al dedicado de los Juegos, Leonardo Chacón Corrales, para el encendido del pebetero en la inauguración de las justas, el pasado sábado 29 de junio.

El ministro de Deportes, Royner Mora, quien estuvo presente en el cierre del evento, destacó la relevancia creciente de la paranatación, que por segunda edición consecutiva está en Juegos de forma oficial.

“Yo creo que debe haber participación de todas las disciplinas deportivas y de todas las modalidades. Es muy importante que nuestros paratletas también vengan a demostrar sus habilidades y a conseguir medallas para sus cantones”, dijo Mora.

Por su parte, Donald Rojas, director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), extendió una invitación:

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los comités cantonales del país y a todos los padres de familia y personas con discapacidad para que se animen y comiencen a promover y practicar algún deporte, para que día de mañana sean los que estén aquí participando”.

……………………..

Evelyn León Benavides - Prensa











Medallero

Puesto Cantón Total
1 San José 191 148 161 500
2 Alajuela 118 131 140 389
3 Belén 108 88 64 260
4 Heredia 77 51 59 187
5 Escazú 69 67 90 226
6 San Carlos 48 27 56 131
7 Desamparados 45 49 63 157
8 Goicoechea 43 29 34 106
9 Santo Domingo 36 35 31 102
10 Esparza 28 15 22 65
11 Cartago 27 21 34 82
12 Montes de Oca 26 29 21 76
13 Santa Cruz 21 30 23 74
14 Santa Ana 18 35 38 91
15 San Ramón 18 16 12 46
16 Grecia 16 12 19 47
17 Limón 14 19 22 55
18 Mora 12 20 15 47
19 Naranjo 11 24 27 62
20 Pérez Zeledón 11 10 33 54
21 Palmares 11 4 14 29
22 Liberia 9 15 29 53
23 Oreamuno 9 9 8 26
24 Pococí 8 16 20 44
25 Barva 8 12 8 28
26 Paraíso 8 11 11 30
27 Nicoya 8 6 13 27
28 Curridabat 7 12 8 27
29 Turrialba 7 10 10 27
30 Tibás 7 7 9 23
31 Flores 7 6 12 25
32 Vásquez de Coronado 6 11 10 27
33 Atenas 6 3 2 11
34 Poás 5 8 10 23
35 Coto Brus 5 7 7 19
36 Alajuelita 5 5 12 22
37 Siquirres 5 5 6 16
38 San Isidro 5 4 4 13
39 El Guarco 4 10 7 21
40 Osa 4 5 5 14
41 Corredores 4 3 16 23
42 Carrillo 4 2 8 14
43 Zarcero 4 1 4 9
44 Matina 4 0 1 5
45 Abangares 3 8 5 16
46 Alvarado 3 1 3 7
47 La Unión 2 10 17 29
48 Santa Bárbara 2 7 5 14
49 Moravia 2 3 4 9
50 Monteverde 2 2 5 9
51 Bagaces 2 2 2 6
52 Río Cuarto 2 1 0 3
53 San Rafael 2 0 0 2
54 Cañas 1 8 16 25
55 Aserrí 1 4 14 19
56 Los Chiles 1 4 6 11
57 San Pablo 1 3 7 11
58 Tilarán 1 2 10 13
59 Nandayure 1 2 6 9
60 Quepos 1 2 5 8
61 Sarapiqui 1 1 4 6
62 Hojancha 1 1 0 2
63 La Cruz 0 3 1 4
64 Puriscal 0 2 2 4
65 Upala 0 2 1 3
66 Parrita 0 1 4 5
67 Buenos Aires 0 1 3 4
68 Talamanca 0 1 3 4
69 Garabito 0 1 2 3
70 Golfito 0 1 1 2
71 Guácimo 0 1 1 2
72 Sarchí 0 1 1 2
73 Tarrazú 0 1 1 2
74 Acosta 0 1 0 1
75 Puerto Jiménez 0 1 0 1
76 Puntarenas 0 0 3 3
77 Orotina 0 0 1 1
Evento en Vivo